Peptide Dosage Chart
This peptide dosage chart is a single research-use-only reference for the most-studied research peptides: vial size, the reconstitution volume of bacteriostatic water commonly used, the resulting concentration, and the commonly cited research dose for each. Figures are compiled for laboratory documentation from published research and community reconstitution practice — they are not medical advice, not human-use directions, and not a claim of safety or efficacy. Always verify against primary sources. Use the search and category filter to find a compound, or click any column header to sort. For the exact per-vial math, open a compound’s protocol page or the peptide dosage calculator.
| Peptide | Category | Vial | Reconstitution | Concentration | Typical research dose |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardiogen 20 mg | Bioregulators | 20 mg | 3 mL | 6.67 mg/mL | 200 mcg |
| Cartalax 20 mg | Bioregulators | 20 mg | 3 mL | 6.67 mg/mL | 2000 mcg |
| Cerluten 20 mg oral | Bioregulators | 20 mg | — | — | 1 cap |
| Chonluten 20 mg | Bioregulators | 20 mg | 3 mL | 6.67 mg/mL | 250 mcg |
| Cortagen 20 mg | Bioregulators | 20 mg | 3 mL | 6.67 mg/mL | 0.7 mg |
| Crystagen 20 mg | Bioregulators | 20 mg | 3 mL | 6.67 mg/mL | 1000 mcg |
| Endoluten 20 mg oral | Bioregulators | 20 mg | — | — | 1 cap |
| Libidon 20 mg oral | Bioregulators | 20 mg | — | — | 1 cap |
| Livagen 20 mg | Bioregulators | 20 mg | 3 mL | 6.67 mg/mL | 500 mcg |
| Ovagen 20 mg | Bioregulators | 20 mg | 3 mL | 6.67 mg/mL | 800 mcg |
| Pinealon 20 mg | Bioregulators | 20 mg | 3 mL | 6.67 mg/mL | 200 mcg |
| Prostamax 20 mg | Bioregulators | 20 mg | 3 mL | 6.67 mg/mL | 500 mcg |
| Testagen 20 mg | Bioregulators | 20 mg | 3 mL | 6.67 mg/mL | 100 mcg |
| Testoluten 20 mg oral | Bioregulators | 20 mg | — | — | 1 cap |
| Ventfort 20 mg oral | Bioregulators | 20 mg | — | — | 1 cap |
| Vesugen 20 mg | Bioregulators | 20 mg | 3 mL | 6.67 mg/mL | 500 mcg |
| Vilon 20 mg | Bioregulators | 20 mg | 3 mL | 6.67 mg/mL | 67 mcg |
| Dihexa 10 mg | Cognitive & Mood | 10 mg | — | — | — |
| Adamax 10 mg | Cognitive & Sleep | 10 mg | 3 mL | 3.33 mg/mL | 300 mcg |
| Cerebrolysin 60 mg | Cognitive & Sleep | 60 mg | 3 mL | 20.0 mg/mL | 20 mg |
| Cortexin 10 mg | Cognitive & Sleep | 10 mg | 2 mL | 5.0 mg/mL | 10 mg |
| DSIP 5 mg | Cognitive & Sleep | 5 mg | 3 mL | 1.67 mg/mL | 100 mcg |
| DSIP 10 mg | Cognitive & Sleep | 10 mg | 3 mL | 3.33 mg/mL | 100 mcg |
| Davunetide 5 mg | Cognitive & Sleep | 5 mg | 2 mL | 2.5 mg/mL | 1 mg |
| Dermorphin 5 mg | Cognitive & Sleep | 5 mg | 2 mL | 2.5 mg/mL | 250 mcg |
| N-Acetyl Semax Amidate Intranasal (0.1% / 1%) | Cognitive & Sleep | 0 mg | — | — | — |
| P21 10 mg | Cognitive & Sleep | 10 mg | 2 mL | 5.0 mg/mL | 1000 mcg |
| PE-22-28 10 mg | Cognitive & Sleep | 10 mg | 3 mL | 3.33 mg/mL | 50 mcg |
| Retinalamin 5 mg | Cognitive & Sleep | 5 mg | 1 mL | 5.0 mg/mL | 5 mg |
| Selank 5 mg | Cognitive & Sleep | 5 mg | 3 mL | 1.67 mg/mL | 300 mcg |
| Selank 10 mg | Cognitive & Sleep | 10 mg | 3 mL | 3.33 mg/mL | 300 mcg |
| Semax 5 mg | Cognitive & Sleep | 5 mg | 3 mL | 1.67 mg/mL | 0.5 mg |
| Semax 10 mg | Cognitive & Sleep | 10 mg | 3 mL | 3.33 mg/mL | 0.5 mg |
| AOD-9604 + CJC-1295 + Ipamorelin 12 mg | Growth Hormone | 12 mg | 3 mL | 4.0 mg/mL | 400 mcg |
| CJC-1295 + GHRP-2 10 mg | Growth Hormone | 10 mg | 3 mL | 3.33 mg/mL | 150 mcg |
| CJC-1295 DAC 2 mg | Growth Hormone | 2 mg | 2 mL | 1.0 mg/mL | 300 mcg |
| CJC-1295 DAC 5 mg | Growth Hormone | 5 mg | 2 mL | 2.5 mg/mL | 300 mcg |
| CJC-1295 DAC + Ipamorelin 2+5 mg | Growth Hormone | 2 mg | 1 mL | 2.0 mg/mL | 1 mg |
| CJC-1295 DAC + Ipamorelin 5+5 mg | Growth Hormone | 5 mg | 2.5 mL | 2.0 mg/mL | 1 mg |
| CJC-1295 NO DAC 5 mg | Growth Hormone | 5 mg | 3 mL | 1.67 mg/mL | 100 mcg |
| CJC-1295 no DAC + Ipamorelin 10 mg | Growth Hormone | 10 mg | 3 mL | 3.33 mg/mL | 300 mcg |
| EPO 3000 IU | Growth Hormone | 3000 mg | 1 mL | 3000.0 mg/mL | 100 iu |
| GHRP-2 5 mg | Growth Hormone | 5 mg | 3 mL | 1.67 mg/mL | 100 mcg |
| GHRP-2 10 mg | Growth Hormone | 10 mg | 3 mL | 3.33 mg/mL | 100 mcg |
| GHRP-6 2 mg | Growth Hormone | 2 mg | 3 mL | 0.67 mg/mL | 100 mcg |
| GHRP-6 5 mg | Growth Hormone | 5 mg | 3 mL | 1.67 mg/mL | 100 mcg |
| GHRP-6 10 mg | Growth Hormone | 10 mg | 3 mL | 3.33 mg/mL | 100 mcg |
| HGH 191AA 10 IU | Growth Hormone | 10 mg | 3 mL | 3.33 mg/mL | 150 mcg |
| Hexarelin 5 mg | Growth Hormone | 5 mg | 2 mL | 2.5 mg/mL | 100 mcg |
| IGF-1 DES 1 mg | Growth Hormone | 1 mg | 2 mL | 0.5 mg/mL | 20 mcg |
| IGF-1 LR3 1 mg | Growth Hormone | 1 mg | 3 mL | 0.33 mg/mL | 20 mcg |
| Ipamorelin 5 mg | Growth Hormone | 5 mg | 3 mL | 1.67 mg/mL | 100 mcg |
| Ipamorelin 10 mg | Growth Hormone | 10 mg | 3 mL | 3.33 mg/mL | 100 mcg |
| Ipamorelin + Tesamorelin 10 mg | Growth Hormone | 10 mg | 3 mL | 3.33 mg/mL | 330 mcg |
| MGF 5 mg | Growth Hormone | 5 mg | 3 mL | 1.67 mg/mL | 200 mcg |
| MK-677 25 mg | Growth Hormone | 25 mg | — | — | 25 mg |
| PEG-MGF 2 mg | Growth Hormone | 2 mg | 2 mL | 1.0 mg/mL | 200 mcg |
| Sermorelin 5 mg | Growth Hormone | 5 mg | 3 mL | 1.67 mg/mL | 100 mcg |
| Sermorelin 10 mg | Growth Hormone | 10 mg | 3 mL | 3.33 mg/mL | 100 mcg |
| Tesamorelin 5 mg | Growth Hormone | 5 mg | 2.5 mL | 2.0 mg/mL | 2 mg |
| Tesamorelin 10 mg | Growth Hormone | 10 mg | 3 mL | 3.33 mg/mL | 2 mg |
| Tesamorelin 20 mg | Growth Hormone | 20 mg | 3 mL | 6.67 mg/mL | 2 mg |
| Follistatin-344 1 mg | Healing & Recovery | 1 mg | 2 mL | 0.5 mg/mL | 100 mcg |
| Wolverine stack 10 mg + 10 mg blend vial (20 mg total) | Healing & Recovery | 20 mg | 2 mL | 10.0 mg/mL | 250 mcg |
| Enclomiphene 25 mg | Hormonal & Reproductive | 25 mg | — | — | 25 mg |
| Larazotide 5 mg oral | Immune & Gut | 5 mg | — | — | 500 mcg |
| Teduglutide 5 mg | Immune & Gut | 5 mg | 0.5 mL | 10.0 mg/mL | 3.5 mg |
| Thymalin 10 mg | Immune & Gut | 10 mg | 2 mL | 5.0 mg/mL | 5 mg |
| Thymogen 10 mg | Immune & Gut | 10 mg | 2 mL | 5.0 mg/mL | 1 mg |
| Thymosin Alpha-1 5 mg | Immune & Gut | 5 mg | 2 mL | 2.5 mg/mL | 1.6 mg |
| Thymosin Alpha-1 10 mg | Immune & Gut | 10 mg | 2 mL | 5.0 mg/mL | 1.6 mg |
| VIP 5 mg | Immune & Gut | 5 mg | 2 mL | 2.5 mg/mL | 50 mcg |
| Epithalon 10 mg | Longevity | 10 mg | 2 mL | 5.0 mg/mL | 5 mg |
| FOXO4-DRI 10 mg | Longevity | 10 mg | 3 mL | 3.33 mg/mL | 250 mcg |
| Glutathione 600 mg | Longevity | 600 mg | 3 mL | 200.0 mg/mL | 100 mg |
| Humanin 5 mg | Longevity | 5 mg | 2 mL | 2.5 mg/mL | 0.5 mg |
| MOTS-C 5 mg | Longevity | 5 mg | 3 mL | 1.67 mg/mL | 200 mcg |
| MOTS-C 10 mg | Longevity | 10 mg | 3 mL | 3.33 mg/mL | 200 mcg |
| MOTS-C 20 mg | Longevity | 20 mg | 3 mL | 6.67 mg/mL | 200 mcg |
| NAD+ 500 mg | Longevity | 500 mg | 5 mL | 100.0 mg/mL | 50 mg |
| NAD+ 1000 mg | Longevity | 1000 mg | 10 mL | 100.0 mg/mL | 50 mg |
| PNC-27 30 mg | Longevity | 30 mg | 3 mL | 10.0 mg/mL | 100 mcg |
| SS-31 10 mg | Longevity | 10 mg | 1 mL | 10.0 mg/mL | 5 mg |
| SS-31 30 mg | Longevity | 30 mg | 3 mL | 10.0 mg/mL | 5 mg |
| Vitamin B12 10 mg | Longevity | 10 mg | 2 mL | 5.0 mg/mL | 1 mg |
| Adipotide 5 mg | Metabolic & Weight | 5 mg | 2 mL | 2.5 mg/mL | 1 mg |
| Amycretin 5 mg | Metabolic & Weight | 5 mg | 2 mL | 2.5 mg/mL | 0.5 mg |
| CagriSema 5 mg / 5 mg combo vial | Metabolic & Weight | 10 mg | 1 mL | 10.0 mg/mL | 2.4 mg |
| Lipo-C 10 mL multi-dose vial | Metabolic & Weight | 1250 mg | 10 mL | 125.0 mg/mL | 1 mL |
| Liraglutide 10 mg | Metabolic & Weight | 10 mg | 2 mL | 5.0 mg/mL | 3 mg |
| Pramlintide 5 mg vial | Metabolic & Weight | 5 mg | 2.5 mL | 2.0 mg/mL | 60 mcg |
| Setmelanotide 10 mg | Metabolic & Weight | 10 mg | 2 mL | 5.0 mg/mL | 3 mg |
| Tesofensine 0.5 mg capsule (research sizes 0.25 / 0.5 / 1 mg) | Metabolic & Weight | 0.5 mg | — | — | 0.5 mg |
| VK2735 10 mg | Metabolic & Weight | 10 mg | 2 mL | 5.0 mg/mL | 2.5 mg |
| 5-Amino-1MQ 10 mg | Metabolic / GLP-1 | 10 mg | 3 mL | 3.33 mg/mL | 150 mcg |
| 5-Amino-1MQ 50 mg | Metabolic / GLP-1 | 50 mg | 4 mL | 12.5 mg/mL | 2.5 mg |
| AICAR 50 mg | Metabolic / GLP-1 | 50 mg | 3 mL | 16.67 mg/mL | 1 mg |
| AOD-9604 2 mg | Metabolic / GLP-1 | 2 mg | 3 mL | 0.67 mg/mL | 300 mcg |
| AOD-9604 5 mg | Metabolic / GLP-1 | 5 mg | 3 mL | 1.67 mg/mL | 300 mcg |
| Cagrilintide 5 mg | Metabolic / GLP-1 | 5 mg | 2 mL | 2.5 mg/mL | 0.25 mg |
| Cagrilintide 10 mg | Metabolic / GLP-1 | 10 mg | 2 mL | 5.0 mg/mL | 0.25 mg |
| Cagrilintide + Semaglutide 10 mg | Metabolic / GLP-1 | 10 mg | 3 mL | 3.33 mg/mL | 0.25 mg |
| Ecnoglutide 10 mg | Metabolic / GLP-1 | 10 mg | 2 mL | 5.0 mg/mL | 1.2 mg |
| Eloralintide 10 mg | Metabolic / GLP-1 | 10 mg | 1 mL | 10.0 mg/mL | 6 mg |
| HGH Fragment 176-191 5 mg | Metabolic / GLP-1 | 5 mg | 2 mL | 2.5 mg/mL | 0.3 mg |
| L-Carnitine 200 mg | Metabolic / GLP-1 | 200 mg | 2 mL | 100.0 mg/mL | 50 mg |
| Mazdutide 5 mg | Metabolic / GLP-1 | 5 mg | 3 mL | 1.67 mg/mL | 2.5 mg |
| Mazdutide 10 mg | Metabolic / GLP-1 | 10 mg | 3 mL | 3.33 mg/mL | 2.5 mg |
| Orforglipron 6 mg | Metabolic / GLP-1 | 6 mg | 2 mL | 3.0 mg/mL | 6 mg |
| Pemvidutide 5 mg | Metabolic / GLP-1 | 5 mg | 2 mL | 2.5 mg/mL | 1.8 mg |
| Retatrutide 5 mg | Metabolic / GLP-1 | 5 mg | 2 mL | 2.5 mg/mL | 2 mg |
| Retatrutide 6 mg | Metabolic / GLP-1 | 6 mg | 1.2 mL | 5.0 mg/mL | 2 mg |
| Retatrutide 10 mg | Metabolic / GLP-1 | 10 mg | 2 mL | 5.0 mg/mL | 2 mg |
| Retatrutide 12 mg | Metabolic / GLP-1 | 12 mg | 1.2 mL | 10.0 mg/mL | 2 mg |
| Retatrutide 20 mg | Metabolic / GLP-1 | 20 mg | 2 mL | 10.0 mg/mL | 2 mg |
| Retatrutide 24 mg | Metabolic / GLP-1 | 24 mg | 2.4 mL | 10.0 mg/mL | 2 mg |
| Retatrutide 30 mg | Metabolic / GLP-1 | 30 mg | 3 mL | 10.0 mg/mL | 2 mg |
| Retatrutide 60 mg | Metabolic / GLP-1 | 60 mg | 3 mL | 20.0 mg/mL | 2 mg |
| SLU-PP-332 5 mg | Metabolic / GLP-1 | 5 mg | 3 mL | 1.67 mg/mL | 1250 mcg |
| Semaglutide 5 mg | Metabolic / GLP-1 | 5 mg | 2 mL | 2.5 mg/mL | 0.25 mg |
| Semaglutide 10 mg | Metabolic / GLP-1 | 10 mg | 3 mL | 3.33 mg/mL | 0.25 mg |
| Semaglutide 20 mg | Metabolic / GLP-1 | 20 mg | 3 mL | 6.67 mg/mL | 0.25 mg |
| Survodutide 10 mg | Metabolic / GLP-1 | 10 mg | 2 mL | 5.0 mg/mL | 600 mcg |
| Tirzepatide 5 mg | Metabolic / GLP-1 | 5 mg | 2 mL | 2.5 mg/mL | 2.5 mg |
| Tirzepatide 10 mg | Metabolic / GLP-1 | 10 mg | 2 mL | 5.0 mg/mL | 2.5 mg |
| Tirzepatide 15 mg | Metabolic / GLP-1 | 15 mg | 2 mL | 7.5 mg/mL | 2.5 mg |
| Tirzepatide 30 mg | Metabolic / GLP-1 | 30 mg | 3 mL | 10.0 mg/mL | 2.5 mg |
| Tirzepatide 60 mg | Metabolic / GLP-1 | 60 mg | 3 mL | 20.0 mg/mL | 2.5 mg |
| Ara-290 16 mg | Repair & Recovery | 16 mg | 2 mL | 8.0 mg/mL | 4 mg |
| BPC-157 5 mg | Repair & Recovery | 5 mg | 3 mL | 1.67 mg/mL | 200 mcg |
| BPC-157 10 mg | Repair & Recovery | 10 mg | 3 mL | 3.33 mg/mL | 300 mcg |
| BPC-157 + TB-500 10 mg | Repair & Recovery | 10 mg | 3 mL | 3.33 mg/mL | 600 mcg |
| BPC-157 + TB-500 20 mg | Repair & Recovery | 20 mg | 3 mL | 6.67 mg/mL | 250 mcg |
| GHK-Cu 50 mg | Repair & Recovery | 50 mg | 3 mL | 16.67 mg/mL | 1 mg |
| GHK-Cu 100 mg | Repair & Recovery | 100 mg | 3 mL | 33.33 mg/mL | 1 mg |
| GLOW 70 mg | Repair & Recovery | 70 mg | 3 mL | 23.33 mg/mL | 2330 mcg |
| KLOW 80 mg | Repair & Recovery | 80 mg | 3 mL | 26.67 mg/mL | 2667 mcg |
| KPV 10 mg | Repair & Recovery | 10 mg | 3 mL | 3.33 mg/mL | 200 mcg |
| LL-37 5 mg | Repair & Recovery | 5 mg | 3 mL | 1.67 mg/mL | 100 mcg |
| TB-500 5 mg | Repair & Recovery | 5 mg | 3 mL | 1.67 mg/mL | 500 mcg |
| TB-500 10 mg | Repair & Recovery | 10 mg | 3 mL | 3.33 mg/mL | 500 mcg |
| TB-500 + BPC-157 5+5 mg | Repair & Recovery | 5 mg | 2 mL | 2.5 mg/mL | 2.5 mg |
| Thymosin Beta-4 10 mg | Repair & Recovery | 10 mg | 2 mL | 5.0 mg/mL | 2 mg |
| Tri-Heal (TB-500 + BPC-157 + KPV) 45 mg | Repair & Recovery | 45 mg | 3 mL | 15.0 mg/mL | 1.5 mg |
| Gonadorelin 2 mg | Sexual & Hormonal | 2 mg | 2 mL | 1.0 mg/mL | 100 mcg |
| HCG 5000 iu | Sexual & Hormonal | 5000 mg | 2 mL | 2500.0 mg/mL | 500 iu |
| HMG 75 iu | Sexual & Hormonal | 75 mg | 3 mL | 25.0 mg/mL | 75 iu |
| Kisspeptin 10 mg | Sexual & Hormonal | 10 mg | 3 mL | 3.33 mg/mL | 100 mcg |
| Melanotan I 10 mg | Sexual & Hormonal | 10 mg | 2 mL | 5.0 mg/mL | 500 mcg |
| Melanotan II 10 mg | Sexual & Hormonal | 10 mg | 2 mL | 5.0 mg/mL | 250 mcg |
| Melanotan II + PT-141 10+10 mg | Sexual & Hormonal | 20 mg | 3 mL | 6.67 mg/mL | 250 mcg |
| Oxytocin 5 mg | Sexual & Hormonal | 5 mg | 3 mL | 1.67 mg/mL | 100 mcg |
| Oxytocin 10 mg | Sexual & Hormonal | 10 mg | 3 mL | 3.33 mg/mL | 100 mcg |
| PT-141 10 mg | Sexual & Hormonal | 10 mg | 2 mL | 5.0 mg/mL | 1 mg |
| SNAP-8 10 mg | Sexual & Hormonal | 10 mg | 3 mL | 3.33 mg/mL | 330 mcg |
| AHK-Cu 50 mg | Skin & Cosmetic | 50 mg | 2 mL | 25.0 mg/mL | 200 mcg |
| Argireline 10% Topical Solution | Skin & Cosmetic | 0 mg | — | — | 10 |
| GHK (Copper-Free) 50 mg | Skin & Cosmetic | 50 mg | 2 mL | 25.0 mg/mL | 1 mg |
| Matrixyl 3000 Topical serum (3-10% blend) | Skin & Cosmetic | 0 mg | — | — | — |
How to read this: Reconstitution = mL of bacteriostatic water commonly added to the vial; Concentration = vial mg ÷ that volume (mg/mL); Typical research dose = a commonly cited amount per administration in the research literature. “—” means oral/topical or not applicable. This is documentation, not a protocol to follow.
Peptide reconstitution chart
Reconstitution is the same math for every peptide: concentration (mg/mL) = vial amount (mg) ÷ bacteriostatic water added (mL), and volume to draw (mL) = target dose ÷ concentration. The Reconstitution and Concentration columns above give the first half for each vial; the dosage calculator and each reconstitution guide do the second half (converting to insulin-syringe units). Bacteriostatic water should fit the vial (typically ≤3 mL for a standard 3 mL vial).
FAQ
Is there a single peptide dosage chart for all peptides?
Yes — the sortable table above lists every peptide we document, with its vial size, common reconstitution volume, concentration, and commonly cited research dose. It is a reference for research documentation only, not human-use instructions.
What does “reconstitution” mean on the chart?
It is the amount of bacteriostatic water commonly mixed into the vial. Dividing the vial’s mg by that volume gives the concentration (mg/mL), which is what you use to convert a target dose into syringe units.
Are these doses safe or approved?
No. The figures are commonly cited research amounts compiled for laboratory documentation. Most of these compounds are not approved for human use for these purposes; nothing here is medical advice or a safety claim. Consult a qualified professional for any health decision.
Can I download the chart?
Yes — use the cheat-sheet PDF above for a printable one-page reference.